<div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.hook FROM ga_actionscheduler_actions a
					JOIN ga_actionscheduler_groups g ON g.group_id = a.group_id
					WHERE g.slug = &#039;wpforms&#039; AND a.status IN ( &#039;in-progress&#039;, &#039;pending&#039; )</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;in-progress&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;pending&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_userfeedback_surveys&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>
            SELECT id,title,questions,settings,type
            FROM ga_userfeedback_surveys
            
            WHERE (status = &#039;publish&#039; AND publish_at is null) OR (status = &#039;publish&#039; AND publish_at &lt; &#039;2026-04-16 03:17:27&#039;)
            
            ORDER BY ga_userfeedback_surveys.id DESC 
			
        </code></p></div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin de la Fuente | ACCELERA</title>
	<atom:link href="https://grupoaccelera.com/author/martin-de-la-fuente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<description>Especialistas en gestionar proyectos de cambio y transformación empresarial.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 15:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoaccelera.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Martin de la Fuente | ACCELERA</title>
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sin juniors hoy, sin líderes mañana</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/sin-juniors-hoy-sin-lideres-manana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-juniors-hoy-sin-lideres-manana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento critico]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Generación IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[La arquitectura del instinto En Jijona, Antonio es maestro turronero. Tiene un termómetro, pero no lo usa. Observa a su hijo mover la espátula sobre la miel hirviendo. Justo cuando el chico va a retirarla, Antonio le detiene la mano: «No mires el reloj», le dice. «Siente la vibración en la madera. El punto de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por qué la IA no puede salvarnos de tomar decisiones</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/por-que-la-ia-no-puede-salvarnos-de-tomar-decisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-la-ia-no-puede-salvarnos-de-tomar-decisiones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 23:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento critico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[El dilema del director del club de baloncesto Imaginemos que somos los directores de un equipo de baloncesto profesional que lleva años perdiendo dinero. Hartos de fichajes fallidos, decidimos comprar una IA de última generación para el proceso de selección de novatos: el «BasketCrack.ai». Nuestro dilema está en los datos. Tenemos dos tipos de candidatos: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA, empleo y demografía</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/ia-empleo-y-demografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-empleo-y-demografia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 23:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2132</guid>

					<description><![CDATA[¿Destrucción masiva de empleo o salvavidas? El debate sobre inteligencia artificial en el mercado laboral español pasa por alto un factor clave: la demografía. Cada vez que leo titulares catastrofistas sobre cómo «la IA destruirá el 40% de los empleos», me pregunto si quienes los escriben han echado un vistazo a las proyecciones del INE. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la IA no basta: El liderazgo que convierte la IA en productividad</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/cuando-la-ia-no-basta-el-liderazgo-que-convierte-la-ia-en-productividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuando-la-ia-no-basta-el-liderazgo-que-convierte-la-ia-en-productividad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Productvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[Durante la última década, la productividad en España ha mostrado una evolución preocupantemente plana. Según los datos más recientes de Eurostat y el Banco de España, el PIB por hora trabajada se sitúa todavía entre un 15 % y un 20 % por debajo de la media de la zona euro. Además, la Productividad Total [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA : ¿Aliado o enemigo de la sostenibilidad?</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/ia-aliado-o-enemigo-de-la-sostenibilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-aliado-o-enemigo-de-la-sostenibilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 22:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[La inteligencia artificial puede ayudar a reducir las emisiones de tu empresa en un 40%. O puede duplicarlas. La diferencia está en cómo la integres en tu estrategia y en la capacidad de tu equipo para gestionarla con criterio. El elefante en la sala de juntas Mientras cada vez más compañías implementan IA para optimizar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovar o Desaparecer: Lo que el Nobel de Economía 2025 nos recuerda</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/innovar-o-desaparecer-lo-que-el-nobel-de-economia-2025-nos-recuerda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovar-o-desaparecer-lo-que-el-nobel-de-economia-2025-nos-recuerda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[El Nobel de Economía de este año no premió una fórmula nueva ni un modelo rebuscado, sino algo mucho más directo: el crecimiento sostenible depende de una innovación que no se detiene. Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt han pasado décadas investigando lo que muchas empresas saben, pero que no es tan fácil aplicar: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cambio de la gestión del cambio</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/el-cambio-de-la-gestion-del-cambio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cambio-de-la-gestion-del-cambio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 22:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[Si el cambio no incomoda, no estás cambiando de verdad ¿Te suena el típico «proyecto de cambio» en tu organización? Probablemente lo recuerdes como una «PPT» con una hoja de ruta de ocho pasos&#8230; y un mar de resistencia pasiva. El problema no es el cambio en sí, sino cómo lo hemos convertido en algo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicación interna: El músculo olvidado que impulsa a los equipos (&#8230;Y al negocio)</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/comunicacion-interna-el-musculo-olvidado-que-impulsa-a-los-equipos-y-al-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-interna-el-musculo-olvidado-que-impulsa-a-los-equipos-y-al-negocio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué la forma en que nos comunicamos dentro de la organización marca la diferencia entre un equipo que avanza y otro que sobrevive? No basta con tener talento. Hay que saber conectarlo. En muchas empresas, la comunicación interna todavía se percibe como un «añadido», no como un elemento estratégico clave: Se da por hecho [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleabilidad directiva en 2025: Lo qué realmente está en juego</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/empleabilidad-directiva-en-2025-lo-que-realmente-esta-en-juego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empleabilidad-directiva-en-2025-lo-que-realmente-esta-en-juego</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 22:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Empeabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[Cuando lo que sabes hoy ya no alcanza para asegurar tu futuro laboral Si llevas tiempo en posiciones de responsabilidad y piensas que la experiencia acumulada es suficiente para mantenerte empleable, conviene que revises esa idea. El contexto laboral se mueve deprisa. Y entender por dónde van los tiros ya no es una ventaja: es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA  MARCA EMPLEADORA COMO PROPUESTA DE VALOR: EL TALENTO DIVERSO Y LA GENERACIÓN IA EN 2025</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/la-marca-empleadora-como-propuesta-de-valor-el-talento-multigeneracional-y-la-generacion-ia-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-marca-empleadora-como-propuesta-de-valor-el-talento-multigeneracional-y-la-generacion-ia-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 08:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Generación IA]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Marca empeladora]]></category>
		<category><![CDATA[talento senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[El 40% de los directivos a nivel global duda de que sus organizaciones puedan mantenerse a flote en la próxima década si no llevan a cabo una transformación profunda (PwC CEO Survey 2025). En España, esta preocupación creciente coincide con una presión demográfica sin precedentes, que obliga a repensar por completo cómo se gestiona el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
