<div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.hook FROM ga_actionscheduler_actions a
					JOIN ga_actionscheduler_groups g ON g.group_id = a.group_id
					WHERE g.slug = &#039;wpforms&#039; AND a.status IN ( &#039;in-progress&#039;, &#039;pending&#039; )</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;in-progress&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;pending&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_userfeedback_surveys&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>
            SELECT id,title,questions,settings,type
            FROM ga_userfeedback_surveys
            
            WHERE (status = &#039;publish&#039; AND publish_at is null) OR (status = &#039;publish&#039; AND publish_at &lt; &#039;2026-04-22 22:35:25&#039;)
            
            ORDER BY ga_userfeedback_surveys.id DESC 
			
        </code></p></div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Digital | ACCELERA</title>
	<atom:link href="https://grupoaccelera.com/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<description>Especialistas en gestionar proyectos de cambio y transformación empresarial.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoaccelera.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Marketing Digital | ACCELERA</title>
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Big data: la importancia de IA para su uso efectivo</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/big-data-la-importancia-de-ia-para-su-uso-efectivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-data-la-importancia-de-ia-para-su-uso-efectivo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 14:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Si tenemos en cuenta que casi el 90% de los los datos mundiales (Estructurados y no estructurados) se han creado en los últimos 10 años, es consecuente pensar que esta tendencia  va a seguir aumentando en los próximos años: Mas en un entono como el actual, en el que el desarrollo de 5G, y internet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La consolidación del canal online en farmacia: Oportunidades y retos</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/la-consolidacion-del-canal-online-en-farmacia-oportunidades-y-retos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-consolidacion-del-canal-online-en-farmacia-oportunidades-y-retos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 13:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[gerenc]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[A finales de la semana pasada terminaban las jornadas digitales de Infarma 2020, a las que he asistido (Digitalmente) como no podía ser de otra manera. En ellas, se comentaron los tres efectos de la crisis por Covid 19 (Sanitarios, los derivados del confinamiento y como consecuencia de lo anterior, los económicos). Personalmente, destacaría cuatro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El covid-19 y la empresa: 3 claves para superar la incertidumbre</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/el-covid-19-y-la-empresa-3-claves-para-superar-la-incertidumbre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-covid-19-y-la-empresa-3-claves-para-superar-la-incertidumbre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[human resources]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[«Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.” -Viktor Frankl                               La era de las TICS (tecnologías de la información) ha traído innumerables cambios a las empresas en las últimas décadas. Ahora un nuevo reto se plantea de nuevo a las empresas: ¿Qué cambios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart: Generando valor al consumidor mediante crowsourcing</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/walmart-caso-de-exito-generacion-valor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walmart-caso-de-exito-generacion-valor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 11:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[¿Como pasar de la “P» de producto” a la“C» de customer value ? Hoy quería comentar un ejemplo de cómo, el distribuidor número 1 a nivel mundial, Wal-Mart está integrando su estrategia de marketing online y offline para generar valor al consumidor y resolver un problema de base en el  desarrollo de nuevos productos: La investigación de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing digital Integrado, no aislado (Por favor)</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/marketing-digital-integrado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-digital-integrado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[Por una defensa del marketing digital integrado : Marketing vs. herramientas de marketing Con una sociedad completamente «internetizada» como la nuestra, me sigue sorprendiendo la confusión que reina en muchas compañías acerca del marketing en internet. Todo va bien, mientras se habla del mundo offline: Las 4 p’s de  Jerome Mc Cathy  «desafortunadamente» siguen funcionando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
