<div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.hook FROM ga_actionscheduler_actions a
					JOIN ga_actionscheduler_groups g ON g.group_id = a.group_id
					WHERE g.slug = &#039;wpforms&#039; AND a.status IN ( &#039;in-progress&#039;, &#039;pending&#039; )</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;in-progress&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;pending&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_userfeedback_surveys&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>
            SELECT id,title,questions,settings,type
            FROM ga_userfeedback_surveys
            
            WHERE (status = &#039;publish&#039; AND publish_at is null) OR (status = &#039;publish&#039; AND publish_at &lt; &#039;2026-04-15 03:18:00&#039;)
            
            ORDER BY ga_userfeedback_surveys.id DESC 
			
        </code></p></div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transformación | ACCELERA</title>
	<atom:link href="https://grupoaccelera.com/category/transformacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<description>Especialistas en gestionar proyectos de cambio y transformación empresarial.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 21:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoaccelera.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Transformación | ACCELERA</title>
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El cambio de la gestión del cambio</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/el-cambio-de-la-gestion-del-cambio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cambio-de-la-gestion-del-cambio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 22:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[Si el cambio no incomoda, no estás cambiando de verdad ¿Te suena el típico «proyecto de cambio» en tu organización? Probablemente lo recuerdes como una «PPT» con una hoja de ruta de ocho pasos&#8230; y un mar de resistencia pasiva. El problema no es el cambio en sí, sino cómo lo hemos convertido en algo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los cinco pilares de la cultura organizacional (y cómo hacer que el cambio sea real)</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/los-cinco-pilares-de-la-cultura-organizacional-y-como-hacer-que-el-cambio-sea-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-cinco-pilares-de-la-cultura-organizacional-y-como-hacer-que-el-cambio-sea-real</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[La cultura está en boca de todos. Todos repetimos que “la cultura se come a la estrategia para desayunar”, pero cuando llega el momento de transformarla, muchas empresas se quedan en lo superficial: valores genéricos en un PowerPoint o campañas internas que se olvidan al cabo de dos meses. Si de verdad se quiere impulsar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipos de alto rendimiento en el sector público: Qué funciona, qué no, y casos que inspiran (también en España)</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/equipos-de-alto-rendimiento-en-el-sector-publico-que-funciona-que-no-y-casos-que-inspiran-tambien-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipos-de-alto-rendimiento-en-el-sector-publico-que-funciona-que-no-y-casos-que-inspiran-tambien-en-espana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 15:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[Quedó atrás la época en que bastaba con reunir personas, repartir tareas y esperar a qué «el proyecto» saliera bien. En 2025, los equipos de alto rendimiento se han convertido en un verdadero contrapeso a la inercia administrativa. Y no solo en el sector público: también son clave en el ámbito privado. ¿Qué define, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿IA para todo? No, gracias</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/ia-para-todo-no-gracias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-para-todo-no-gracias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento critico]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[No, la IA no es como el perejil. Veo con preocupación la tendencia de querer aplicar la IA para todo: “échale un manojo de IA», que seguro que mejora”. Como si fuese el perejil: lo pones en todo, sin preguntar. Pero no. No siempre hace falta, y en algunos casos, es como ponerle un motor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA generativa: La brecha entre el despliegue y el impacto real solo se cierra con inteligencia agéntica</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/ia-generativa-la-brecha-entre-el-despliegue-y-el-impacto-real-solo-se-cierra-con-inteligencia-agentica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-generativa-la-brecha-entre-el-despliegue-y-el-impacto-real-solo-se-cierra-con-inteligencia-agentica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[IA agéntica]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[Este verano, en Julio de 2025, el MIT publicó su informe «The GenAI Divide: State of AI in Business 2025» y el dato principal ha bajado «el suflé IA» en el que todos vivimos últimamente : El 95% de las iniciativas de inteligencia artificial generativa no aportan valor tangible al negocio. Con todas las expectativas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
