<div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.hook FROM ga_actionscheduler_actions a
					JOIN ga_actionscheduler_groups g ON g.group_id = a.group_id
					WHERE g.slug = &#039;wpforms&#039; AND a.status IN ( &#039;in-progress&#039;, &#039;pending&#039; )</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;in-progress&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_actionscheduler_actions&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>SELECT a.action_id FROM ga_actionscheduler_actions a WHERE 1=1 AND a.hook=&#039;action_scheduler/migration_hook&#039; AND a.status IN (&#039;pending&#039;) ORDER BY a.scheduled_date_gmt ASC LIMIT 0, 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>Error en la base de datos de WordPress:</strong> [Table &#039;qvj631.ga_userfeedback_surveys&#039; doesn&#039;t exist]<br /><code>
            SELECT id,title,questions,settings,type
            FROM ga_userfeedback_surveys
            
            WHERE (status = &#039;publish&#039; AND publish_at is null) OR (status = &#039;publish&#039; AND publish_at &lt; &#039;2026-04-21 21:18:45&#039;)
            
            ORDER BY ga_userfeedback_surveys.id DESC 
			
        </code></p></div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>organización | ACCELERA</title>
	<atom:link href="https://grupoaccelera.com/tag/organizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<description>Especialistas en gestionar proyectos de cambio y transformación empresarial.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 22:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoaccelera.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>organización | ACCELERA</title>
	<link>https://grupoaccelera.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comunicación interna: El músculo olvidado que impulsa a los equipos (&#8230;Y al negocio)</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/comunicacion-interna-el-musculo-olvidado-que-impulsa-a-los-equipos-y-al-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-interna-el-musculo-olvidado-que-impulsa-a-los-equipos-y-al-negocio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin de la Fuente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué la forma en que nos comunicamos dentro de la organización marca la diferencia entre un equipo que avanza y otro que sobrevive? No basta con tener talento. Hay que saber conectarlo. En muchas empresas, la comunicación interna todavía se percibe como un «añadido», no como un elemento estratégico clave: Se da por hecho [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big data: la importancia de IA para su uso efectivo</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/big-data-la-importancia-de-ia-para-su-uso-efectivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-data-la-importancia-de-ia-para-su-uso-efectivo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 14:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Si tenemos en cuenta que casi el 90% de los los datos mundiales (Estructurados y no estructurados) se han creado en los últimos 10 años, es consecuente pensar que esta tendencia  va a seguir aumentando en los próximos años: Mas en un entono como el actual, en el que el desarrollo de 5G, y internet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liderazgo colaborativo: Pequeñas soluciones para grandes cambios</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/liderazgo-colaborativo-pequenas-soluciones-para-grandes-cambios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liderazgo-colaborativo-pequenas-soluciones-para-grandes-cambios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo ágil]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[¿Tienes en cuenta la figura del micro-líder en tu empresa? ¿Que es liderar con eficacia? Una pregunta recurrente en los últimos tiempos en los que el surgimiento de nuevas estructuras de negocio hace patente la necesidad de nuevos estilos de liderazgo acordes al momento. A veces se confunde el liderazgo con la jerarquía. Cuando hablamos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El covid-19 y la empresa: 3 claves para superar la incertidumbre</title>
		<link>https://grupoaccelera.com/el-covid-19-y-la-empresa-3-claves-para-superar-la-incertidumbre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-covid-19-y-la-empresa-3-claves-para-superar-la-incertidumbre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accelera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[human resources]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoaccelera.com/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[«Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.” -Viktor Frankl                               La era de las TICS (tecnologías de la información) ha traído innumerables cambios a las empresas en las últimas décadas. Ahora un nuevo reto se plantea de nuevo a las empresas: ¿Qué cambios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
